Světlíkové systémy - BODOVÉ SVĚTLÍKY
Bodové střešní světlíky
|
Kopulové (bodové) střešní světlíky jsou určené pro instalaci na ploché střechy nebo na střechy s mírným sklonem. Kopule se instalují na střešní otvor nebo střešní otvor opatřený podezdívkou. Kopulové (bodové) střešní světlíky jsou určeny do všech typů staveb ke stropnímu prosvětlení prostorů, neslouží jako akustická nebo požární ochrana. |
![]() |
Výhody použití bodových střešních světlíků
Přínos kopulí při použití spočívá v úspoře nákladů na drahá klimatizační zařízení, energii, údržbu a péči o vhodné pracovní prostředí. Pro splnění těchto podmínek nabízí firma řešení ve formě několika typů bodových kopulových světlíků, které tvoří výjimečný kompatibilní systém.
Technická specifikace
| Součinitel prostupu tepla: | Uw = 1,37 W/m3K |
|---|---|
| Světlopropustná výplň čtyřvrstvá: | Uw = 1,36 W/m3K |
| Světlopropustná výplň třívrstvá: | Uw = 1,87 W/m3K |
| Světlopropustná výplň dvouvrstvá: | Uw = 2,89 W/m3K |
| Šikmý podstavec - izolace tloušťky 20mm: | Up = 1,12 W/m3K |
| Šikmý podstavec - izolace tloušťky 30mm: | Up = 0,76 W/m3K |
| Vzduchová neprozvučnost: | Rw = 23dB |
| Průvzdušnost: | Třída 4 |
| Vodotěsnost: | nezatéká |
| Zatížení působící nahoru: | UL 1500 |
| Zatížení působící dolů: | DL 750 |
| Náraz tvrdým tělesem: | bez poškození |
| Náraz měkkým tělesem: | SB600 |
| Reakce na oheň - výplň PMMA: | Třída E |
| Reakce na oheň - výplň PC: | Třída B |
Průřezový 2D snímek
|
|
|

